Descrição
Intensamente LED. Incrivelmente inteligente.
A escolha perfeita para um novo monitor. Com tela LED, design ultraslim e estilo único, com toda a tecnologia que você precisa para ter imagens surpreendentes.
CARACTERÍSTICAS DE TELA | |
---|---|
Tamanho do painel | 15,6″ Widescreen (painel LED) |
Tamanho da imagem visível | 39,5 cm |
Pixel pitch | 0,252 mm |
Brilho | 180 cd/m² |
Relação de contraste dinâmico (DCR) | 20.000.000:1 |
Tempo de resposta | 8 ms |
Ângulo de visão horizontal | 90° |
Ângulo de visão vertical | 50° |
Frequência de varredura horizontal | 30 KHz ~ 50 KHz |
Frequência de varredura vertical | 60 Hz |
Largura de banda | 85 MHz |
Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
Resolução máxima | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
Resolução recomendada | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
Suporte de cores | 262000 |
Consumo | Ligado < 7 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
Controles Manuais | Power |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
Cor predominante do produto | Preto |
VESA (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis) | Não |
Peso bruto | 1,50 kg |
Dimensões Monitor com base (L x A x P) – mm | 370,7 x 298,3 x 142,0 |
Peso líquido | 0,87 kg |
Dimensões Monitor sem base (L x A x P) – mm | 370,7 x 232,8 x 33,5 |
Dimensões Embalagem (L x A x P) – mm | 423 x 106 x 304 |
ENTRADAS | |
Fonte | USB 5V DC |
CONEXÕES | |
Entradas digitais | Não |
Conectores | Analógico (RGB) |
RECURSOS | |
Alto-Falantes | Não |
Compatível com Windows | Sim |
DCB (Amplificação Dinâmica de Cores) | Sim |
DCR (Relação de Contraste Dinâmico) | Sim |
Plug & Play | DDC2B/CI |
Energy Star | Sim (EPA) |
Função OSD (On Screen Display) | OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD) |
GARANTIAS / NORMAS / CERTIFICAÇÕES | |
Garantia | 1 ano |
OUTROS | |
Características Especiais | Design diferenciado, alimentação de energia por cabo USB, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico – 20.000.000:1), Menu OSD controlado pelo i-Menu com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta rápido (8 ms), acabamento em textura diferenciada, ajuste de ângulo do suporte base – Tilt (-3~10o), resolução HD. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.